מחשבון מס רכישה דירה ראשונה

מחשבון מס רכישה דירה ראשונה

מס רכישה דירה ראשונה מטיל מס על כל רכישה של דירה ראשונה. עד סכום המתעדכן מדי שנה יש פטור מתשלום מס רכישה על דירה ראשונה. לנוחיותכם מצורף מחשבון מס רכישה דירה ראשונה לפי מחיר דירה . הנתונים נכונים לשנת 2017 ומתעדכנים קלות אחת לשנה .  

 



מחשבון מס רכישה דירה ראשונה דירות עד 2,000,000 שח 

שווי דירה  אחוז מס  מס רכישה  מחיר דירה  כולל מס
0-1623320 0% 0  
1,623,320 3.50% 56,816 1,680,136
1,650,000 3.50% 57,750 1,707,750
1,700,000 3.50% 59,500 1,759,500
1,750,000 3.50% 61,250 1,811,250
1,800,000 3.50% 63,000 1,863,000
1,850,000 3.50% 64,750 1,914,750
1,900,000 3.50% 66,500 1,966,500
1,925,460 3.50% 67,391 1,992,851
1,950,000 5% 97,500 2,047,500

 

ייעוץ משכנתאות התאמת משכנתא ליכולת ההחזר פגישת ייעוץ מלאה 350 ש"ח פריסה ארצית השאירו פרטים 

מחשבון מס רכישה דירה ראשונה דירות עד 2,000,000 שח 

שווי דירה  אחוז מס  מס רכישה  מחיר דירה  כולל מס
0-1623320 0% 0  
1,623,320 3.50% 56,816 1,680,136
1,650,000 3.50% 57,750 1,707,750
1,700,000 3.50% 59,500 1,759,500
1,750,000 3.50% 61,250 1,811,250
1,800,000 3.50% 63,000 1,863,000
1,850,000 3.50% 64,750 1,914,750
1,900,000 3.50% 66,500 1,966,500
1,925,460 3.50% 67,391 1,992,851
1,950,000 5% 97,500 2,047,500

 

מחשבון מס רכישה דירה ראשונה דירות מעל 2 מליון שקל 

שווי דירה  אחוז מס  מס רכישה  מחיר דירה  כולל מס
2,000,000 5% 100,000 2,100,000
2,050,000 5% 102,500 2,152,500
2,100,000 5% 105,000 2,205,000
2,150,000 5% 107,500 2,257,500
2,200,000 5% 110,000 2,310,000
2,250,000 5% 112,500 2,362,500
2,300,000 5% 115,000 2,415,000
2,400,000 5% 120,000 2,520,000
2,500,000 5% 125,000 2,625,000
2,600,000 5% 130,000 2,730,000
2,700,000 5% 135,000 2,835,000
2,800,000 5% 140,000 2,940,000
2,900,000 5% 145,000 3,045,000

מחשבון מס רכישה דירה ראשונה דירות מעל 3 מליון שקל

שווי דירה מעל 3 מליון שח אחוז מס  מס רכישה  מחיר דירה  כולל מס
3,000,000 5% 150,000 3,150,000
3,100,000 5% 155,000 3,255,000
3,200,000 5% 160,000 3,360,000
3,300,000 5% 165,000 3,465,000
3,400,000 5% 170,000 3,570,000
3,500,000 5% 175,000 3,675,000
3,600,000 5% 180,000 3,780,000
3,700,000 5% 185,000 3,885,000
3,800,000 5% 190,000 3,990,000
3,900,000 5% 195,000 4,095,000
4,000,000 5% 200,000 4,200,000



תודה על הפניה לאתר בנקים ! אתר בנקים נמצא בבעלות פרטית מלאה והשירותים באתר כרוכים בתשלום . אנא השאירו פרטי התקשרות ונציג מקצועי יחזור אליכם עד סוף יום העסקים.

ייעוץ משכנתאות למשכנתא ראשונה בכל הבנקים למשכנתאות על ידי תכנון פיננסי מתקדם לנוטלי משכנתאות. ייעוץ משכנתאות מול כל הבנקים למשכנתאות בישראל  , מזרחי טפחות  , לאומי למשכנתאות ,  דיסקונט משכנתאות  – מרכנתיל , בנק איגוד משכנתאות , בנק ירושלים למשכנתאות