מטבעות זמני טיסה לחול
אתר בנקים מציג לנוחיות הגולשים טבלת שערי מטבע חוץ עם מזני טיסה ליעדים שונים בעולם. והטיפים המנצחים של אתר בנקים להחלפת מטבע חוץ לפני יציאה לחול.
לקבל ייעוץ אישי בנושאי מטבע חוץ ממתכנן פיננסי מוסמך CFP השאירו פרטים באתר בתיבת הקשר בעמוד זה . בהמשך העמוד מוצג לנוחיותכם מחשבון מטבע חוץ איתו תוכלו לחשב המרה של מטבעות
יחידות ומטבע | מדינה | שער |
---|---|---|
1 דולר אמריקני | ארה"ב | 3.659 |
1 לירה שטרלינג | בריטניה | 4.5359 |
100 ין יפני | יפן | 2.7118 |
1 אירו | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.9985 |
1 דולר אוסטרליה | אוסטרליה | 2.4494 |
1 דולר קנדי | קנדה | 2.7208 |
1 כתר דני | דנמרק | 0.5366 |
1 כתר נורווגי | נורווגיה | 0.3461 |
1 ראנד דרום אפריקאי | דרום אפריקה | 0.1998 |
1 קרונה שוודית | שוודיה | 0.3532 |
1 פרנק שווצרי | שוויץ | 4.066 |
1 דינר ירדני | ירדן | 5.1573 |
10 לירה לבנונית | לבנון | 0.0024 |
1 לירה מצרית | מצרים | 0.1188 |
השירות מופעל באמצעות קוד embed מהכתובת http://www.expertinvest.co.il
שערי מטבעות וזמני טיסה
תודה על הפניה לאתר בנקים ! אתר בנקים נמצא בבעלות פרטית מלאה והשירותים באתר כרוכים בתשלום . אנא השאירו פרטי התקשרות ונציג מקצועי יחזור אליכם עד סוף יום העסקים.