רשימת מניות תל אביב 25
להלן רשימת מניות תל אביב 25 . זהו המדד היוקרתי של הבורסה בתל אביב . נכללות בו 25 מניות שיש להן שווי השוק הגבוה ביותר בבורסה של תל אביב. הוא מהווה נכס בסיס לאופציות ולחוזים עתידיים פוט קול , נכס בסיס ומדד לתעודות סל וכמובן לתעודות בחסר הנסחרות בבורסת תל אביב
לכל מניה במדד יש משקל והיא משפיעה עליו בצורה שונה ממנייה אחרת. ככל שלמניה יש משקל סגולי רב יותר במדד תל אביב 25 כך תנודתיות המדד מושפעת ממנה יותר. בחודש 03/2016 פרסם בנק ישראל מחקר חדש לפיו אין בועה במחירי המניות באופן כלל ולכן אינו רואה בעיה במחירי המניות גם במדד תל אביב 25. לאחר מדד זה יבוא מקד תל אביב 100 אותו מרכיבות 100 המניות הגדולות בבורסה בתל אביב
שם | סימול | מס' ני"ע | משקל (%) |
פריגו | פרגו | 1130699 | 10.25165 |
טבע | טבע | 629014 | 9.57415 |
פועלים | פעלים | 662577 | 8.98574 |
לאומי | לאומי | 604611 | 8.65801 |
בזק | בזק | 230011 | 8.35903 |
נייס | נייס | 273011 | 6.53165 |
אופקו הלת' | אפקו | 1129543 | 5.60478 |
כיל | כיל. | 281014 | 4.23179 |
פרוטרום | פרטרם | 1081082 | 4.07616 |
אלביט מערכות | אלבמע | 1081124 | 3.78394 |
מיילן | מילן | 1136704 | 3.7781 |
דיסקונט א | דסקנט | 691212 | 2.87292 |
ישראמקו יהש | ישרמק | 232017 | 2.81771 |
אורמת טכנו | ארמת | 1134402 | 2.64306 |
מזרחי טפחות | מזטפ | 695437 | 2.59539 |
פז נפט | פזנפט | 1100007 | 2.11124 |
עזריאלי קבוצה | עזרל | 1119478 | 1.93194 |
גזית גלוב | גלוב | 126011 | 1.72501 |
אבנר יהש | אבנר | 268011 | 1.49902 |
דלק קבוצה | דלקקב | 1084128 | 1.46336 |
בינלאומי | בנלמ | 593038 | 1.23676 |
שטראוס | שטרס | 746016 | 1.1496 |
מליסרון | מלסרן | 323014 | 1.10816 |
חברה לישראל | חל | 576017 | 1.03571 |
דלק קידוחים יהש | דלקד | 475020 | 1.00618 |
אסם | אסם | 304014 | 0.96896 |
מדד 25 או מניות מדד 25 רשימת מניות תל אביב 25 מניות בשפה קלה מדריך פשוט בגובה העיניים לשוק ההן והבורסה בתל אביב להבין מה זו מניה לקבל נתוני מספר פשוטים בזמן אמת. רשימת תל אביב 25