בנקים באשדוד רשימת סניפים שעות פתיחה 2022
רשימת סניפי בנקים באשדוד כוללת את רשימת כל סניפי בנקים באשדוד. לכל סניף בנק מצורף מספר טלפון קוד הבנק ( מספר הבנק ) וכן את קוד מספר סניף , כתובת ,טלפון ויום בו הבנק סגור והאם יש גישה לנכים. הפועלים, לאומי, דיסקונט, יהב, בנק מזרחי. למי אין סניף באשדוד? לבנק הדיגיטלי הראשון וכמובן לבנק פפר שהוא למעשה אחד הניספים של בנק לאומי.
עוד באתר – כמה אפשר להעביר בביט כמה אפשר להעביט ?
איך קובעים תור לסניף שלך בנקים באשדוד
בשנתיים האחרונות הפך הביקור בסניף הבנק למתוכנן. על מנת לקבוע תורים יש להיכנס לאתר או לאפליקציה, ניתן להתקשר גם לסניף הבנק שלך באשדוד. לפי נושא או תחום שירות בנקאי ניתן לקבוע תור לפגישה עם פקיד או בנושא החם של ישראל – יועץ משכנתאות באשדוד במסגרת אחד הבנקים למשכנתאות בעיר אשדוד.
קוד בנק | שם בנק | קוד סניף | כתובת סניף | טלפון | גישה לנכים | יום סגור |
4 | בנק יהב לעובדי המדינה בע"מ | 114 | הבנים 1 רח' הבנים 1, מרכז הקריה, אשדוד | 02-5009911 | כן | יום א |
10 | בנק לאומי לישראל בע"מ | 15 | רשב"י 15 | 03-9544555 | כן | יום ש |
10 | בנק לאומי לישראל בע"מ | 513 | שבי ציון 3 | 08-8526796 | כן | |
10 | בנק לאומי לישראל בע"מ | 618 | שדרות הרצל 1 | 076-8661899 | כן | יום ו |
10 | בנק לאומי לישראל בע"מ | 662 | שדרות הציונות 13 | 03-9545522 | כן | יום א |
10 | בנק לאומי לישראל בע"מ | 786 | שבט לוי 16 | 03-9545522 | כן | יום א |
10 | בנק לאומי לישראל בע"מ | 932 | שבי ציון 3 מרכז מסחרי א' | 03-9545522 | כן | יום ו |
10 | בנק לאומי לישראל בע"מ | 963 | שפירא 2 מרכז מסחרי, רובע ד' | 03-9545522 | כן | יום ו |
11 | בנק דיסקונט לישראל בע"מ | 4 | הרצל 1 | 08-8546444 | לא | |
11 | בנק דיסקונט לישראל בע"מ | 114 | חיים משה שפירא 0 | 08-8549444 | לא | יום א |
11 | בנק דיסקונט לישראל בע"מ | 393 | שוהם 2 | 03-9439111 | כן | יום א |
12 | בנק הפועלים בע"מ | 269 | הבנים 3 | 08-8651774 | לא | |
12 | בנק הפועלים בע"מ | 399 | האורגים 9 | 08-9523200 | לא | יום ו |
12 | בנק הפועלים בע"מ | 438 | שבט לוי 14 רובע י"ב | 08-8621110 | לא | יום א |
12 | בנק הפועלים בע"מ | 540 | הציונות 13 | 08-8688926 | לא | יום ו |
12 | בנק הפועלים בע"מ | 658 | שבי ציון 9 | 08-8514158 | לא | יום ו |
12 | בנק הפועלים בע"מ | 766 | דב גור 8 | 08-8548037 | לא | יום א |
13 | בנק אגוד לישראל בע"מ | 71 | שדרות ירושלים 12 | 1-599-599-071 | כן | |
14 | בנק אוצר החייל בע"מ | 355 | שד' מנחם בגין 7 מרכז צימר, ככר הסיטי | 08-8578300 | כן | יום א |
17 | בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ | 676 | שבי ציון 3 | 076-8067600 | כן | יום ו |
17 | בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ | 740 | רבי יהודה הנשיא 8 | 076-8074000 | כן | יום א |
20 | בנק מזרחי טפחות בע"מ | 416 | רוגוזין , מרכז מסחרי א' 3 | 076-8040160 | לא | |
20 | בנק מזרחי טפחות בע"מ | 502 | שד' ירושלים 12 אשדוד סיטי | 08-8628222 | כן | יום א |
20 | בנק מזרחי טפחות בע"מ | 565 | שד' ירושלים 12 אשדוד סיטי | 076-8041650 | לא | יום ו |
31 | הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ | 33 | שד' מנחם בגין קניון הסיטי 1 | 08-8687200 | כן | |
31 | הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ | 76 | האורגים 7 | 08-8635200 | כן | יום ו |
46 | בנק מסד בע"מ | 516 | הבנים 7 | 08-8621200 | לא | יום ו |
52 | בנק פועלי אגודת ישראל בע"מ | 186 | דב גור 8 רובע ו | 08-8578200 | כן | |
52 | בנק פועלי אגודת ישראל בע"מ | 986 | רשב"י 15 רובע ז', | 08-8578200 | כן | יום א |
54 | בנק ירושלים בע"מ | 61 | שבי ציון 118 | 076-8095061 | כן | |
54 | בנק ירושלים בע"מ | 611 | הבונים 3 | 054-8122986 | לא | |
77 | בנק לאומי למשכנתאות בע"מ | 932 | שבי ציון 3 | 08-8526796 | כן |
טיפים לחיסכון בעלויות ניהול חשבון בנקים באשדוד
- בדקו והשוו עמלות של ביצוע באמצעות אתר האינטרנט של הבנק
- פנו לפקיד בבנק ובקשו מעת לעת הנחה על ריבית החובה בבנק
- השוו מסלולי עמלות והתאימו לעצמכם את מסלול העמלות מהתשלם ביותר עלפי פרופיל פעילות בנקאית אישי
נתוני סניפי בנק באשדוד : הנתונים מתבססים על קובץ סניפי בנקים מאתר בנק ישראל 7/2015 אם מצאתם את עצמכם נפגעים צרו קשר עם הנהלת האתר .

בנקים באשדוד סניפי שעות קבלה מספרי סניף כתובות טלפונים קביעת תור