בנק יהב סניפים טלפונים שעות פתיחה כניסה לחשבון
במשך שנים בנק יהב הוא הבנק של עובדי המדינה ומרבית המשכורות של עובדי המדינה עוברות דרך בנק זה . הוא נחשב לבנק זול בשירותים ללקוח ויש בנק יהב סניפים בכל רחבי הארץ. בכתבה זו בנק יהב סניפים טלפונים כתובות.
במקומות שבהם יש מסה קריטית של עובדי מדינה הבנק הקים סניפים שעות פתיחה בסניף חופפות לשעות העבודה באתר. מעודכן לשנת 2022.

בנק יהב סניפים טלפונים שעות פתיחה כניסה לחשבון
בנוסף קיים שירות בנק יהב אינטרנט בו ניתן לגשת לחשבון הבנק מכל מחשב , לצפות בנתוני החשבון לאחר בנק יהב כניסה לחשבון הבנק ברשת וביצוע פעולות בדומה לאתרי אינטרנט של בנקים אחרים
טיפים חשובים לשימוש באתר האינטרנט של בנק יהב סניפים טלפונים
- אתר הבנק נגיש ונעים לשימוש
- לקוחות הבנק זכאים לתנאים והטבות בעת שימוש באתר האינטרנט
- להלן רשימת בנק יהב סניפים לפי נתוני בנק ישראל תאריך 19/06/2022
- כניסה לחשבון בנק יהב אמצעות בנק יהב אתר אינטרנט או אפליקציה בנקאית
7 | מלחה ירושלים | ירושלים | 02-5009911 |
134 | נתב"ג | אזור רמלה של"ש | 02-5009911 |
281 | אילת | אילת | 02-5009911 |
114 | אשדוד | אשדוד | 02-5009911 |
125 | אשקלון | אשקלון | 02-5009911 |
137 | אסף הרופא | באר יעקב | 02-5009911 |
150 | באר יעקב | באר יעקב | 02-5009911 |
117 | מרכז הנגב | באר שבע | 02-5009911 |
124 | באר שבע | באר שבע | 02-5009911 |
461 | בית שמש | בית שמש | 02-5009911 |
171 | בת ים | בת ים | 02-5009911 |
925 | דלית אל כרמל | דאלית אל-כרמל | 04-8676687 |
924 | דימונה | דימונה | 08-6983974 |
44 | הלל יפה חדרה | חדרה | 02-5009911 |
138 | חדרה | חדרה | 02-5009911 |
135 | סניפון וולפסון- חולון | חולון | 02-5009911 |
284 | חולון | חולון | 02-5009911 |
140 | חיפה | חיפה | 02-5009911 |
144 | אוניברסיטת חיפה | חיפה | 02-5009911 |
233 | רמב"ם | חיפה | 02-5009911 |
311 | כרמל | חיפה | 02-5009911 |
246 | סניף טבריה | טבריה | 02-5009911 |
725 | יקנעם עילית | יקנעם עילית | 04-6773924 |
120 | ראשי ירושלים | ירושלים | 02-5009911 |
121 | קדם | ירושלים | 02-5009911 |
123 | בית יהב | ירושלים | 02-5009911 |
126 | מוקד טלפוני יהב ישיר | ירושלים | 02-5009911 |
129 | כנפי נשרים | ירושלים | 02-5009911 |
145 | קרנות השתלמות | ירושלים | 02-5009911 |
146 | תוכניות חסכון | ירושלים | 02-5009911 |
148 | אשראי | ירושלים | 02-5009911 |
149 | הנהלה ראשית | ירושלים | 02-5009911 |
201 | שלוחה בהדסה | ירושלים | 02-5016815 |
204 | תלפיות | ירושלים | 02-6219570 |
488 | משכנות האומה | ירושלים | 02-5009911 |
497 | פסגת זאב | ירושלים | 02-5009911 |
118 | כפר סבא | כפר סבא | 02-5009911 |
280 | כרמיאל | כרמיאל | 02-5009911 |
825 | מגדל העמק | מגדל העמק | 04-8756642 |
116 | מודיעין | מודיעין-מכבים-רעות* | 02-5009911 |
68 | מודיעין משכנתאות | מודיעין-מכבים-רעות* | 03-9545522 |
193 | מעלה אדומים | מעלה אדומים | 02-5009911 |
141 | נהרייה | נהרייה | 02-5009911 |
142 | נוף הגליל | נוף הגליל | 02-5009911 |
724 | נתיבות | נתיבות | 08-9198430 |
133 | נתניה | נתניה | 02-5009911 |
245 | עפולה | עפולה | 02-5009911 |
119 | פתח תקווה | פתח תקווה | 02-5009911 |
279 | קריית ביאליק | קריית ביאליק | 02-5009911 |
128 | קריית גת | קריית גת | 02-5016813 |
136 | ראשון לציון | ראשון לציון | 02-5009911 |
430 | לב ראשון | ראשון לציון | 02-5009911 |
278 | סניף רחובות | רחובות | 02-5009911 |
132 | תל השומר | רמת גן | 02-5009911 |
401 | רמת גן | רמת גן | 02-5009911 |
236 | גלילות | רמת השרון | 02-5009911 |
824 | שדרות | שדרות | 08-6983573 |
115 | קריית הממשלה ת"א – מגדל היובל | תל אביב -יפו | 02-5009911 |
130 | רוטשילד | תל אביב -יפו | 02-5009911 |
131 | הקריה תל אביב | תל אביב -יפו | 02-5009911 |
195 | איכלוב | תל אביב -יפו | 02-5009911 |
דוחות כספיים בנק יהב מה אפשר ללמוד מהם
לפי תמצית דוח הדירקטוריון וההנהלה ליום 30 בספטמבר 2019 בנק יהב לעובדי המדינה בע"מ הוקם בשנת 1954 ומוחזק על ידי בנק מזרחי טפחות והחברה למפעלי כלכלה ותרבות לעובדי המדינה, בחלקים שווים.
בנק יהב מתמחה במתן שירותים פיננסים למגזר הקמעונאי – משקי בית ועובדים שכירים באמצעות 47 סניפים.
לפי הדוח , בתחום השיווק וההפצה בנק יהב מציע את שירותיו ואת מוצריו ללקוחות באמצעות מערך הסניפים שלו ובאמצעות ערוצי הבנקאות הישירה אינטרנט, מענה טלפוני, אפליקציות סלולריות של בנקים ומכשירים אוטומטיים.
נקודה חשובה קשורה לתחרות בתחום האפליקציות הבנקאיות. בדוחות מצהיר הבנק בשנת 2020 ימשיך הבנק להביא לידי ביטוי את היתרונות הנובעים משדרוג היכולת הדיגיטלית של הבנק, לצמוח ולהרחיב את בסיס לקוחותיו הקמעונאיים בהתאם לתוכניות העבודה הרב שנתיות .