בנק ערבי ישראלי סניפים
סניפים ai Bank اليوم في
בנק ערבי ישראלי סניפים . בנק ערבי-ישראלי בע"מ נמצא בשליטה של בנק לאומי והוא מפעיל כ 40 סניפים בכל רחבי הארץ. רשימת בנק ערבי ישראלי סניפים מוצגת בעמוד זה.
כניסה לחשבון הבנק באינטרנט – על ידי לחיצה על הקישור ניתן להיכנס לחשבון הבנק דרך אתר האינטרנט. אתר בנק ערב ישראלי ai Bank اليوم في מציע הנחות והטבות לביצוע פעולות בחשבוןהבנק באמצעות האינטרנט או אפליקצייה לטלפון החכם.
קוד סניף | שם סניף | כתובת סניף | יישוב | טלפון | פקס | גישה לנכים | יום סגור |
1 | חיפה | המגינים 53 0 | חיפה | 04-8132311 | 04-8132322 | כן | ראשון |
2 | נצרת | רחוב הגליל 16 0 | נצרת | 04-6089311 | 04-6089322 | כן | ראשון |
3 | ג'ת | אלשאפעי – פינת ביר אלבום ביר אלבום | ג'ת | 772631003 | 772631203 | לא | ששי |
4 | מג'אר | בכניסה לכפר 0 | מג'אר | 04-6638311 | 04-6638322 | כן | ששי |
5 | שפרעם | שכונת אלעין, כניסה מערבית 0 | שפרעם | 04-8433311 | 04-8433322 | כן | ראשון |
6 | סכנין | כביש ראשי סכנין עראבה 0 | סכנין | 04-6788311 | 04-6788322 | כן | ששי |
7 | כפר כנא | הרחוב הראשי 0 | כפר כנא | 04-6508311 | 04-6508322 | כן | ראשון |
8 | כפר קרע | מרכז כפר קרע 0 | כפר קרע | 04-6223311 | 04-6223322 | כן | ששי |
9 | נחף | מרכז הכפר נחף 0 | נחף | 04-6643311 | 04-6643322 | כן | ראשון |
10 | טורעאן | מרכז הכפר מרכז הכפר | טורעאן | 077-2631010 | 077-2631210 | לא | ראשון |
11 | מרכז אמידים | הגליל 16 0 | נצרת | 077-2631011 | 077-2631211 | לא | ראשון |
12 | בועיינה נוג'ידאת | מרכז הכפר בועיינה נוג'ידאת 0 | בועיינה | 04-6642311 | 04-6642322 | כן | ראשון |
13 | ריינה – משהד | כביש ראשי 0 | ריינה | 077-2631013 | 077-2631213 | לא | ראשון |
14 | אכסאל | רח' ראשי אכסאל 1 | אכסאל | 077-2631014 | 077-2631214 | כן | ראשון |
15 | כפר יאסיף | הרחוב הראשי 0 | כפר יאסיף | 04-9568311 | 04-9568322 | כן | ראשון |
16 | ראמה | כביש ראמה-סאג'ור 0 | ראמה | 04-9029311 | 04-9029322 | כן | ראשון |
17 | מעלות תרשיחא | מרכז הכפר, קניון כאן-זמאן 0 | מעלות תרשיחא | 04-9076311 | 04-9076322 | כן | ראשון |
18 | אום אל פחם | מרכז מסחרי אלהרם, כניסה לעיר 0 | אום אל פחם | 04-6096311 | 04-6096322 | כן | ששי |
19 | שאג'ור – אום אלפחם | העיר אום אלפחם , שכונת שאג'ור 0 | אום אל פחם | 04-6488311 | 04-6488322 | כן | ששי |
20 | יפיע | כביש ראשי חיפה – נצרת 40/300 | יפיע | 04-8145311 | 04-8145322 | כן | ראשון |
24 | כאבול | כפר כאבול – הכניסה לכפר 0 | כאבול | 04-8477311 | 04-8477322 | כן | יום ו |
25 | ספאפרה | כביש הרכס , בניין 5000/15 שכונת ספאפרה 0 | נצרת | 04-6026311 | 04-6026322 | כן | יום א |
26 | טמרה | כניסה לעיר טמרה 0 | טמרה | 04-8798311 | 04-8798322 | כן | יום ו |
27 | כפר ערערה | הרחוב הראשי 0 | ערערה | 04-6286311 | 04-6286322 | כן | יום ו |
28 | כפר מנדא | הכניסה לכפר 0 | כפר מנדא | 04-9507311 | 04-9507322 | כן | יום ו |
29 | דבוריה | הכביש הראשי, כניסה לכפר 0 | דבוריה | 04-6658311 | 04-6658322 | כן | יום ו |
31 | מרכז מסחרי שפרעם | בנין העיריה 0 | שפרעם | 04-9505311 | 04-9505322 | כן | יום א |
32 | אעבלין | רחוב ראשי 0 | אעבלין | 04-9506311 | 04-9506322 | לא | יום א |
33 | ירכא | מרכז הכפר 0 | ירכא | 04-9069311 | 04-9069322 | כן | יום ו |
34 | בית ג'אן | בכניסה לכפר 0 | בית ג'אן | 04-9077311 | 04-9077322 | כן | יום ו |
35 | גוש חלב | מרכז הכפר 0 | גוש חלב | 04-6458311 | 04-6458322 | כן | יום א |
36 | עראבה | מרכז הכפר 0 | עראבה | 04-6618311 | 04-6618322 | כן | יום ו |
38 | דיר אל אסד-בענה | מרכז הכפר 0 | דיר אל-אסד | 04-9028311 | 04-9028322 | כן | יום ו |
41 | פקיעין | כביש ראשי כיכר פקיעין מערבי 0 | פקיעין | 04-9578311 | 04-9578322 | לא | יום ו |
43 | חרפיש | מרכז הכפר 0 | חרפיש | 04-9579311 | 04-9579322 | כן | יום ו |
47 | ג'דיידה – מכר | כביש ראשי ג'דיידה מכר 0 | ג'דידה | 077-2631047 | 077-2631247 | לא | יום א |
49 | יחידת ביצוע מחלקת מט"י | בר יהודה 48 0 | נשר | 04-8205222 | 04-8205250 | לא | יום ו |
277 | ג'ולס | כניסה לכפר ? ג'וליס 0 | ג'וליס | 077-2631277 | 077-2631077 | כן | יום ו |
הלשכה לפניות הציבור בנק ערבי ישראלי
בפקס: 04-8207095
או טופס אלקטרוני בקישור הבא הלשכה לפניות הציבור ai Bank