בנקים בנתניה סניפים טלפונים
אתר הבנקאות הישראלי bankim.info רשימת בנקים בנתניה . כל הבנקים הפעילים בנתניה על פי נתוני בנק ישראל. רשימת בנקים בנתניה כוללת את מספרי הבנקים , מספרי הסניף, הימים בהם סניף הבנק סגור ומספרי הטלפון וכתובות של בבנקים בנתניה סניפים טלפונים. פירוט לכל סניף בנק בנתניה האם יש גישה לנכים בסניף.

רשימת תאגידים בנקאיים בישראל
מיזוג מזרחי אגוד האם נראה פחות סניפי בשנת 2020
לקראת סוף שנת 2019 אשר בית הדין לערעורים של רשות התחרות את מזוג הבנקים מזרחי טפחות עם בנק אגוד. על רקע מגמת סגירת סניפי בנקים בישראל השאלה האם נראה כעת פחות סניפי בנק ברחבי הערים בישראל. המגמה לעבור לבנקאות דיגיטלית , בדומה למתרחש בעולם , והשאיפה לחסוך בהוצאות מאפיינת מספר שנים את פעילות הבנקים בארץ.
מעניין יהיה לעקוב אחר רשימת סניפי בנק בנתניה ולראות לאורך השנים האם צומצם מספר סניפי הבנק בישראל באופן דרסטי. כעת נמתין לראות כיצד מיזוג מזרחי טפחות עם בנק אגוד ישפיע על מפת הבנקאות בישראל אם בכלל. לא פחות חשוב יהיה לראות כיצד המפקח על הבנקים מטפל ומפקח על הליך איחוד שני הבנקים מבלי שהצרכנים ייפגעו.
בנק הפועלים נתניה הרצל
מספר סניף 612 הרצל 32 נתניה טלפון 09-8604898
בנק לאומי נתניה שטמפפר
מספר סניף 950 שטמפפר 9 נתניה טלפון 03-9545522
בנק לאומי נתניה הרצל סניף 952
מספר סניף 952 שם סניף שדרות בנימין הרצל 33 טלפון 03-9545522
קוד בנק | שם בנק | קוד סניף | שם סניף | כתובת סניף | טלפון | גישה לנכים | יום סגור |
4 | בנק יהב לעובדי המדינה בע"מ | 133 | נתניה | הרצל 23 הרצל 23 | 02-5009911 | כן | יום א |
10 | בנק לאומי לישראל בע"מ | 152 | שלוחת קרית השרון | יהודה פרח 5 קרית השרון | 09-8341758 | לא | |
10 | בנק לאומי לישראל בע"מ | 511 | משכנתאות – ככר העצמאות | ככר העצמאות 14 | 076-8844303 | לא | יום ש |
10 | בנק לאומי לישראל בע"מ | 648 | אלוני השרון | טום לנטוס 26 | 03-9545522 | כן | יום א |
10 | בנק לאומי לישראל בע"מ | 681 | רמת פולג | זלמן שזר 10 | 03-9545522 | כן | יום א |
10 | בנק לאומי לישראל בע"מ | 717 | עסקים נתניה | הצורן 4 ג' | 076-8671799 | לא | יום ו |
10 | בנק לאומי לישראל בע"מ | 950 | נתניה | שטמפפר 9 | 03-9545522 | לא | יום ו |
10 | בנק לאומי לישראל בע"מ | 952 | שדרות בנימין | הרצל 33 | 03-9545522 | לא | יום א |
11 | בנק דיסקונט לישראל בע"מ | 42 | נתניה | סמילנסקי 6 | 09-8601222 | כן | |
11 | בנק דיסקונט לישראל בע"מ | 156 | מלא"ב-נתניה | סמילנסקי 6 | 09-8302300 | לא | יום א |
11 | בנק דיסקונט לישראל בע"מ | 318 | עיר ימים | רחוב אמנון ותמר , מרכז מסחרי , נתניה | 03-5144830 | לא | יום א |
11 | בנק דיסקונט לישראל בע"מ | 320 | קריית השרון | טום לנטוס 26 | 03-5144875 | כן | יום א |
11 | בנק דיסקונט לישראל בע"מ | 526 | פולג נתניה | גיבורי ישראל 13 | 09-8636222 | לא | יום ו |
12 | בנק הפועלים בע"מ | 167 | נתניה עסקים | המלאכה 45 אזור התעשיה קרית ספיר | 09-8640217 | לא | יום ו |
12 | בנק הפועלים בע"מ | 455 | מרכז עסקים השרון | המלאכה 45 א"ת חדש, ת"ד 8529 | 09-8640333 | לא | יום ו |
12 | בנק הפועלים בע"מ | 459 | היצירה | המלאכה 45 א"ת קרית ספיר, ת"ד 8517 | 09-8640218 | לא | יום ו |
12 | בנק הפועלים בע"מ | 462 | עיר ימים | בני ברמן 2 בני ברמן 3, קניון עיר ימים, נתניה | 09-8534200 | לא | יום א |
12 | בנק הפועלים בע"מ | 476 | קרית השרון | קלאוזנר 9 , קרית השרון נתניה | 09-8307200 | לא | יום א |
12 | בנק הפועלים בע"מ | 575 | שמואל הנציב | שמואל הנציב 28 | 09-8607580 | לא | יום ו |
12 | בנק הפועלים בע"מ | 598 | התעשיה נתניה | פנקס דוד 12 | 09-8302228 | לא | יום ו |
12 | בנק הפועלים בע"מ | 612 | נתניה | הרצל 32 | 09-8604898 | לא | יום ו |
12 | בנק הפועלים בע"מ | 749 | הים | ככר העצמאות 11 | 09-8602023 | לא | יום א |
12 | בנק הפועלים בע"מ | 771 | פולג | פנחס לבון 30 | 09-8631040 | לא | יום ו |
13 | בנק אגוד לישראל בע"מ | 91 | נתניה | שטמפפר 17 | 1-599-599-091 | כן | |
13 | בנק אגוד לישראל בע"מ | 95 | פולג | הבונים 3 אזור תעשיה חדש | 1-599-566-095 | כן | |
14 | בנק אוצר החייל בע"מ | 316 | רמת פולג | גיבורי ישראל 5 א.ת פולג | 09-8641200 | כן | יום ו |
14 | בנק אוצר החייל בע"מ | 346 | נתניה | בנימין 6 | 09-8893200 | כן | יום א |
17 | בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ | 647 | נתניה | שמואל הנציב 20 | 076-8064700 | כן | יום ו |
20 | בנק מזרחי טפחות בע"מ | 422 | מרכז עסקים נתניה | סמילנסקי 4 | 076-8040220 | לא | |
20 | בנק מזרחי טפחות בע"מ | 452 | מרכז עסקים נתניה | סמילנסקי 4 | 076-8040220 | לא | |
20 | בנק מזרחי טפחות בע"מ | 541 | מרכז בנקאות פרטת נתניה | בני ברמן 2 רמת פולג | 076-8011422 | לא | יום א |
20 | בנק מזרחי טפחות בע"מ | 542 | עיר ימים | בני ברמן 2 רמת פולג | 076-8041420 | לא | יום א |
20 | בנק מזרחי טפחות בע"מ | 553 | ברקת, נתניה | ברקת 3 פינת ספיר 7 | 076-8041530 | לא | יום ו |
31 | הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ | 22 | נתניה | הרצל 5 | 09-8300200 | לא | |
31 | הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ | 24 | קריית השרון | האורזים 1 שכונת קריית השרון | 09-8891200 | כן | |
31 | הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ | 998 | שלוחת בנקאות פרטית ובינלאומית נתניה | ככר העצמאות 9 | 09-8305200 | לא | |
46 | בנק מסד בע"מ | 508 | נתניה | דיזנגוף 22 | 09-8304200 | כן | יום ו |
54 | בנק ירושלים בע"מ | 92 | נתניה | הרצל 45 | 076-8095092 | כן | |
77 | בנק לאומי למשכנתאות בע"מ | 502 | קרית השרון | יהודה פרחי 5 | 09-8329381 | לא | |
77 | בנק לאומי למשכנתאות בע"מ | 511 | ככר עצמאות | ככר עצמאות 14 ככר העצמאות 14 | 09-8888888 | לא |
בנקים בנתניה -מדריך ממוקד עם פירוט בנקים בנתניה טלפונים , כתובות , ימי סגירה וכל המידה הנדרש על בנקים בנתניה ממוקד בעמוד אחד מרוכז
שערי המרת מטח | הפיקוח על הבנקים | תוכניות חיסכון
המשבר הכלכלי של שנת 2020 לצד הורדת ריבית בנק ישראל ואחוז האבטלה במשק ךצד תקנות תו סגול מגדילים את הישרותים באמצעות הדיגיטל אתרי אינטרנט של הבנק וכניסה לחשבון בנק באמצעות האינטרנט . כיום חשוב לקבוע תור לפני שמגיעים לסניף . זאת אומרת לפני פגישה עם בנקאי צריך לקבוע תור עם הבנק.